<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GamesPress.nl &#187; game advertising</title>
	<atom:link href="http://www.gamespress.nl/game-nieuws/gamesbranche/game-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamespress.nl</link>
	<description>Jouw dagelijkse portie Nederlandstalig gamenieuws!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maakte de marketinghype Angry Birds?</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/maakte-de-marketinghype-angry-birds/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/maakte-de-marketinghype-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/maakte-de-marketinghype-angry-birds/</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds verovert de mobiele wereld. Hieronder een TV uitzending met de ontikkelaar. Hoe is het spel ontstaan en hoe is het gekomen dat Angry Birds is doorgebroken. In de uitzending wordt er een vergelijking getrokken tussen Moorhuhn en Angry Birds. Moorhuhn was 10 jaar geleden een hype die zich van Branded Game van Johhnie Walker omtoverde ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angry Birds verovert de mobiele wereld. Hieronder een TV uitzending met de ontikkelaar. Hoe is het spel ontstaan en hoe is het gekomen dat Angry Birds is doorgebroken. In de uitzending wordt er een vergelijking getrokken tussen Moorhuhn en Angry Birds. Moorhuhn was 10 jaar geleden een hype die zich van Branded Game van Johhnie Walker omtoverde </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/gameads-nieuws/maakte-de-marketinghype-angry-birds.xhtml" title="Maakte de marketinghype Angry Birds?">Maakte de marketinghype Angry Birds?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/maakte-de-marketinghype-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UnitedGames to provide the GOR virtual race</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/unitedgames-to-provide-the-gor-virtual-race/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/unitedgames-to-provide-the-gor-virtual-race/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gor virtual race ipad]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[virtual worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/unitedgames-to-provide-the-gor-virtual-race/</guid>
		<description><![CDATA[January 20th, 2011 – The developer and publisher of branded social games, UnitedGames, will provide the online virtual race throughout the double-handed, Class40 Global Ocean Race 2011-12 (GOR). The Amsterdam-based company serves 100 million players worldwide and is a market leader in online gaming with a powerful portfolio within the online sailing community. The GOR ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>January 20th, 2011 – The developer and publisher of branded social games, UnitedGames, will provide the online virtual race throughout the double-handed, Class40 Global Ocean Race 2011-12 (GOR). The Amsterdam-based company serves 100 million players worldwide and is a market leader in online gaming with a powerful portfolio within the online sailing community. The GOR </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/virtual-worlds/unitedgames-to-provide-the-gor-virtual-race.xhtml" title="UnitedGames to provide the GOR virtual race">UnitedGames to provide the GOR virtual race</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/unitedgames-to-provide-the-gor-virtual-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groninger Museum</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/groninger-museum/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/groninger-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/groninger-museum/</guid>
		<description><![CDATA[voor: Groninger Museum locatie: http://www.groningermuseum.nl/ partner: ID-it, SiYou leeftijd: alle leeftijden. Virtuele laag toegevoegd aan museum Na een uitgebreide revitalisatie werd in december 2010 het Groninger feestelijk heropend. Zowel het gebouw als de beleving in het museum hebben een metamorfose ondergaan. Onder andere door de toevoeging van een innovatief informatiecentrum dat de bestaande bibliotheek vervangt. Daarin vind ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>voor: Groninger Museum locatie: http://www.groningermuseum.nl/ partner: ID-it, SiYou leeftijd: alle leeftijden. Virtuele laag toegevoegd aan museum Na een uitgebreide revitalisatie werd in december 2010 het Groninger feestelijk heropend. Zowel het gebouw als de beleving in het museum hebben een metamorfose ondergaan. Onder andere door de toevoeging van een innovatief informatiecentrum dat de bestaande bibliotheek vervangt. Daarin vind </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/advergaming/groninger-museum.xhtml" title="Groninger Museum">Groninger Museum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/groninger-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiedag: “Een inleiding op Social Media”</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/studiedag-%e2%80%9ceen-inleiding-op-social-media%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/studiedag-%e2%80%9ceen-inleiding-op-social-media%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/studiedag-%e2%80%9ceen-inleiding-op-social-media%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer ondernemers zien de waarde van sociale netwerken in, maar weten niet goed hoe te beginnen en hoe ze deze strategisch in kunnen zetten. In een 45 minuten durende inleiding maakt u kennis met de beginselen van social media. In korte workshopsessies praat Syntens u vervolgens bij over Twitter en LinkedIn. Zo leert ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer ondernemers zien de waarde van sociale netwerken in, maar weten niet goed hoe te beginnen en hoe ze deze strategisch in kunnen zetten. In een 45 minuten durende inleiding maakt u kennis met de beginselen van social media. In korte workshopsessies praat Syntens u vervolgens bij over Twitter en LinkedIn. Zo leert </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/social-media/studiedag-80E29D.xhtml" title="Studiedag: “Een inleiding op Social Media”">Studiedag: “Een inleiding op Social Media”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/studiedag-%e2%80%9ceen-inleiding-op-social-media%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THQ maakt games voor Mattel speelgoed</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/thq-maakt-games-voor-mattel-speelgoed/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/thq-maakt-games-voor-mattel-speelgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/thq-maakt-games-voor-mattel-speelgoed/</guid>
		<description><![CDATA[Door Paul Hulsebosch. THQ heeft een nieuwe deal gesloten met Mattel, waardoor de uitgever de komende jaren games mag maken die op producten van de speelgoedfabrikant zijn gebaseerd. Als eerste verschijnt voor de Wii een game van bordspel Pictionary. Uitgever THQ maakt bekend een &#8216;meerjarige overeenkomst&#8217; met de speelgoedfabrikant te hebben gesloten. De deal is een voortzetting ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door Paul Hulsebosch. THQ heeft een nieuwe deal gesloten met Mattel, waardoor de uitgever de komende jaren games mag maken die op producten van de speelgoedfabrikant zijn gebaseerd. Als eerste verschijnt voor de Wii een game van bordspel Pictionary. Uitgever THQ maakt bekend een &#8216;meerjarige overeenkomst&#8217; met de speelgoedfabrikant te hebben gesloten. De deal is een voortzetting </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/gameads-nieuws/thq-mag-games-maken-die-op-mattel-speelgoed-zijn-gebaseerd.xhtml" title="THQ maakt games voor Mattel speelgoed">THQ maakt games voor Mattel speelgoed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/thq-maakt-games-voor-mattel-speelgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game vs Video markt UK 2010</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/game-vs-video-markt-uk-2010/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/game-vs-video-markt-uk-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers uk 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/game-vs-video-markt-uk-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Totale waarde van de Britse video-markt (met uitzondering van abonnementen) bereikt £ 2,6 miljard in 2010; Download-to-own vangt 11 procent van de markt. De Britse film markt is stabiel gebleven in 2010 met een jaarlijkse waarde van £ 2,6 miljard, volgens het nieuwe rapport van de BVA. De uitgebreide studie wijst uit dat de inkomsten uit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totale waarde van de Britse video-markt (met uitzondering van abonnementen) bereikt £ 2,6 miljard in 2010; Download-to-own vangt 11 procent van de markt. De Britse film markt is stabiel gebleven in 2010 met een jaarlijkse waarde van £ 2,6 miljard, volgens het nieuwe rapport van de BVA. De uitgebreide studie wijst uit dat de inkomsten uit </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/gameads-nieuws/game-vs-video-markt-uk-2010.xhtml" title="Game vs Video markt UK 2010">Game vs Video markt UK 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/game-vs-video-markt-uk-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word of Confusion Advergame</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/word-of-confusion-advergame/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/word-of-confusion-advergame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[adver gaming]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/word-of-confusion-advergame/</guid>
		<description><![CDATA[Na eindeloos race autootjes met je muis in banners te besturen is er eindelijk ook een bedrijf die wat innovatiefs levert op advergaming. De game is natuurlijk gebaseerd op o.a. Nanda&#8217;s Island (PC) uit 2006 maar voor een promo game in de programmeertaal Flash is dit innoverend. &#8220;World of confusion&#8221; heeft nagedacht over het business ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na eindeloos race autootjes met je muis in banners te besturen is er eindelijk ook een bedrijf die wat innovatiefs levert op advergaming. De game is natuurlijk gebaseerd op o.a. Nanda&#8217;s Island (PC) uit 2006 maar voor een promo game in de programmeertaal Flash is dit innoverend. &#8220;World of confusion&#8221; heeft nagedacht over het business </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/advergaming/word-of-confusion-advergame.xhtml" title="Word of Confusion Advergame">Word of Confusion Advergame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/word-of-confusion-advergame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Studie : Moorhuhn Jagd Hype</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/case-studie-moorhuhn-jagd-hype/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/case-studie-moorhuhn-jagd-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/case-studie-moorhuhn-jagd-hype/</guid>
		<description><![CDATA[Samenvatting: The Blair Witch Project, de Moorhuhn en Napster zijn drie schijnbaar onverklaarbare succesverhalen die verscheen zijn uit het niets en zonder de steun van de traditionele reclamemedia binnen een zeer korte tijd de aandacht van een wereldwijd publiek ging. Ze zijn ook drie voorbeelden van de enorme kracht van virale marketing. Interview met Micha van der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samenvatting: The Blair Witch Project, de Moorhuhn en Napster zijn drie schijnbaar onverklaarbare succesverhalen die verscheen zijn uit het niets en zonder de steun van de traditionele reclamemedia binnen een zeer korte tijd de aandacht van een wereldwijd publiek ging. Ze zijn ook drie voorbeelden van de enorme kracht van virale marketing. Interview met Micha van der </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/advergaming/case-studie-wat-kunnen-we-leren-van-de-moorhuhn-hype.xhtml" title="Case Studie : Moorhuhn Jagd Hype">Case Studie : Moorhuhn Jagd Hype</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/case-studie-moorhuhn-jagd-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Marketing isn’t a problem, it’s the Solution!</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/social-marketing-isn%e2%80%99t-a-problem-it%e2%80%99s-the-solution/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/social-marketing-isn%e2%80%99t-a-problem-it%e2%80%99s-the-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gamen]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/social-marketing-isn%e2%80%99t-a-problem-it%e2%80%99s-the-solution/</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to use the new online reality with aFree Social Media Webinar: **************************************************************************************************** Make Social Media a powerful tool for your business. Attend a FREE 60 minute Social Media Webinar—a $149.00 value. Social Media may be the most powerful marketing tool ever created, but many business owners and entrepreneurs still think of it as a teenage phenomenon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Learn how to use the new online reality with aFree Social Media Webinar: **************************************************************************************************** Make Social Media a powerful tool for your business. Attend a FREE 60 minute Social Media Webinar—a $149.00 value. Social Media may be the most powerful marketing tool ever created, but many business owners and entrepreneurs still think of it as a teenage phenomenon. </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/gameads-nieuws/social-marketing-isn80E299s-the-solution.xhtml" title="Social Marketing isn’t a problem, it’s the Solution!">Social Marketing isn’t a problem, it’s the Solution!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/social-marketing-isn%e2%80%99t-a-problem-it%e2%80%99s-the-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-days op 27&amp;28 januari</title>
		<link>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/m-days-op-2728-januari/</link>
		<comments>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/m-days-op-2728-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gamenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamespress.nl/gamenieuws/m-days-op-2728-januari/</guid>
		<description><![CDATA[De toenemende verspreiding van smartphones en andere mobiele apparaten presenteert de merken en de handel met nieuwe uitdagingen. Toepassingen, QR codes en vele andere innovaties rijden de ontwikkeling van de ambulante handel. Coca Cola bleek zeer actief zijn in dit gebied met zijn verschillende mobiele campagnes als de bluetooth poster, WAP-portals en talrijke XMAS-campagnes. Hermin ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toenemende verspreiding van smartphones en andere mobiele apparaten presenteert de merken en de handel met nieuwe uitdagingen. Toepassingen, QR codes en vele andere innovaties rijden de ontwikkeling van de ambulante handel. Coca Cola bleek zeer actief zijn in dit gebied met zijn verschillende mobiele campagnes als de bluetooth poster, WAP-portals en talrijke XMAS-campagnes. Hermin </p>
<p>Lees het hele bericht:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gameads.nl/advergaming/825.xhtml" title="M-days op 27&amp;28 januari">M-days op 27&amp;28 januari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamespress.nl/gamesbranche/game-advertising/m-days-op-2728-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

